常規(guī)數(shù)控銑床參數(shù)
數(shù)控銑床是精密加工機械行業(yè)一種加工功能很強的數(shù)控機床,隨著中國工業(yè)的迅速發(fā)展,目前普遍使用的加工中心、柔性加工單元等都是在數(shù)控銑床、數(shù)控鏜床的基礎上產(chǎn)生的,兩者的加工程序都離不開銑削加工方式。由于數(shù)控銑削工藝最復雜,需要解決的技術問題也最多,因此,人們在研究和開發(fā)數(shù)控系統(tǒng)及自動編程語言的軟件時,也一直把銑削加工作為重點。為了讓數(shù)控銑床使用用戶更了解其性能,今把公司各型號數(shù)控銑床參數(shù)列舉給大家供參考:
常規(guī)數(shù)控銑床參數(shù):
| ITEM項目 | 單位 | XH650 | XH850 | XH1060 | XH1260 | XH1270 | 
| X軸行程 | mm | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | 
| Y軸行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 
| Z軸行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 120-620 | 120-620 | 120-720 | 120-720 | 120-720 | 
| 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 560 | 570 | 670 | 670 | 775 | 
| 快速移動(X/Y) | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
| 快速移動(Z) | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| 三軸進給速度 | mm/min | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 
| 工作臺尺寸 | mm | 860*500 | 1060*500 | 1200*600 | 1300*600 | 1300*600 | 
| 工作臺承重 | kg | 400 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 工作臺T型槽數(shù)/ | 5/18/90 | 5/18/90 | 5/18/100 | 5/18/100 | 5/18/100 | |
| 主軸轉速 | r/min | 6000/8000 | 6000/8000 | 6000/8000 | 6000/8000 | 6000 | 
| 主軸電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11/15 | 
| 主軸錐度 | BT40- | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | |
| 主軸直徑 | mm | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 定位精度 | mm | ±0.0075mm | ±0.0075mm | ±0.0075mm | ±0.0075mm | ±0.0075mm | 
| 重復定位精度 | mm | ±0.006mm | ±0.006mm | ±0.006mm | ±0.006mm | ±0.006mm | 
| 重量(約) | kg | 4600 | 5800 | 7200 | 7800 | 8200 | 
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2800/2350/2500 | 3050/2355/2550 | 3350/2450/2700 | 3350/2400/2700 | 3550/2550/2750 | 





